Isabelle Bruno
Enseignements
Enseignements à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS) de l’Université de Lille en 2026-2027 :
- L1 Science politique | Méthodologie du travail universitaire (TD MTU)
- L1 Science politique | Sociologie des classes sociales (CM avec Nathalie Ethuin)
- L2 Science politique | Méthodologie du travail de recherche (TD MTR)
- M1 Science politique (parcours APLI et TET) | Inégalités écologiques (CM)
- M1 Science politique (parcours MRSP) | Méthodologie de la recherche (TD)
- M2 Science politique (parcours MRSP) | Research Design (CM avec Aude Lejeune)
Tableau récapitulatif des enseignements dispensés à la FSJPS de l’Université de Lille (ex-Lille 2) entre 2007 et 2026 :
Année | Mention | Type d’ensgt | Intitulé | HTD | Effectif |
L1 | AES | CM | Science(s) du politique, | 49,5 | 350 |
ScPo | 49,5 | 540 | |||
TD | 15 x2 | 50 | |||
ScPo | CM | Science politique : | 54 | 450 | |
AES | CM | Introduction à la science politique | 54 | 150 | |
L2 | ScPo | CM | Théories des sciences sociales | 49,5 | 210 |
ScPo | CM | Enjeux politiques | 49,5 | 480 / 290 | |
TD | 15 | ||||
AES | CM | Sociologie politique | 27 | 430 | |
Droit | |||||
ScPo | TD | Projet professionnel de l’étudiant (PPE) | 20 | 30 | |
AES | CM | Vie politique internationale | 54 | 395 | |
Droit | |||||
L3 | ScPo | CM | Sociologie des sciences, Sociologie politique des sciences, | 49,5
49,5 | 105
180 |
CM | Grands problèmes politiques contemporains | 27 | 75 | ||
CM | Institutions et politiques | 54 | 75 | ||
CM | Politiques publiques | 54 | 75 | ||
TD | Théorie des relations internationales | 20 x3 | 90 | ||
M1 | ScPo | TD | Méthodologie de la recherche | 20 x2 | 60 |
CM | Épistémologie et méthodologie | 54 | 75 | ||
CM | Socio-histoire de l’État | 27 | 40 | ||
TD | Sociologie politique approfondie | 20 | 25 | ||
TD | Pratique de la recherche | 20 x2 | 50 | ||
TD | Politiques publiques en Europe | 20 x2 | 50 | ||
Séminaire | Coordination du projet collectif des étudiant·e·s du parcours Métiers de la recherche en science politique (MRSP) | 24 | 20 | ||
Encadrement de mémoires | |||||
M2 | ScPo | CM | Processus décisionnels Research Design (avec Aude Lejeune) | 37,5
| 30
|
Enseignements dispensés dans d'autres composantes de l'Université de Lille...
... à la Faculté des sciences et technologies (FST) :
2026-2027 | Coastal Urban Ecology – Master 1 Marine Ecology and Biology (MarEcoBio)
... à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Lille (ex-Lille 1) :
2015-2018 | CM L’« évaluation des politiques publiques » en question : enjeux et outils de réflexion – Master 2 Action publique, institutions et économie sociale et solidaire (APIESS)
2011-2015 | CM L’« évaluation des politiques publiques » en question : enjeux et outils de réflexion – Master 2 Action publique, institutions et économie sociale et solidaire (APIESS) et Master 2 Sociologie de l’économie sociale et des associations (SESA)
... à l'Institut d'études politiques de Lille :
2015-2016 | Responsable du module « Société de la connaissance et de la communication » dans le cadre du cycle de formation continue Hautes études régionales (Sciences po Lille)
Interventions ponctuelles dans des séminaires de formation :
2018 | Intervention dans le cadre du séminaire « Storia e critiqua dell‘ analisi economica » organisé par Francesca Busetto et Giulio Codognato dans le cadre du programme de master en science économique (Département de science économique et de statistique, Université d’Udine, 25 octobre 2018)
2018 | Intervention dans le cadre du séminaire « Scopes of nature » organisé par Cae Rodrigues et Marina de Souza Sartore destiné aux étudiants du programme de 3e cycle sur le développement et l’environnement (PRODEMA, Université de Sergipe, São Cristovao, 23 juillet 2018)
2013 | Intervention dans le cadre de l’enseignement « Histoire et techniques des organisations et du gouvernement » coordonné par Yves Cohen et Ferruccio Ricciardi du master en sciences sociales ; mentions Histoire et Sociologie ; parcours de spécialisation « Travail, techniques, sociétés » (EHESS, Paris, 15 et 22 janvier 2013)
2011 | Cours Méthodes quantitatives en sciences sociales – Master 1 Sciences sociales, dirigé par Marine Jallet et Anton Perdoncin (École Normale Supérieure, Cachan, 5 décembre 2011)
2011 | Séminaire L’innovation en technoscience – Master 2 Philosophie et Société, dirigé par Bernadette Bensaude-Vincent (Université Paris 1 Sorbonne, Paris, 31 octobre 2011)
Enseignements (2001-2006)...
... à l'École des hautes études en sciences de l’information et de la communication (CELSA, Sorbonne Université, 2006) :
- Sociologie de la construction européenne (Magistère de communication, M1, CM)
... à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Picardie Jules Verne (ATER, 2004-2006) :
- Droit constitutionnel (L1, Droit, TD)
- Politiques publiques (L3, Science politique, TD)
- Action publique européenne (L3, Science politique, TD)
- Sociologie de l’État et de l’action publique (M1, Science politique, TD)
... à l’Institut d'études politiques de Paris (monitrice, 2001-2004) :
- Sociologie des relations internationales (programme international du premier cycle, tutorat)
- Intégration européenne : enjeux et perspectives (programme international du premier cycle, cours introductifs)
- Questions pour l’Europe élargie (premier cycle est-européen, conférences de méthode)
- Système et vie politiques dans l’Union européenne (premier cycle est-européen, conférences de méthode)