
Ludovic Desplanque
Responsabilités
Recherche
- Responsable du département Matriaux, Nanostructures et Composants de l'IEMN depuis janvier 2023
- Responsable du groupe de recherche EPIPHY (épitaxie et physique des hétérostructures) de l'IEMN depuis janvier 2020
- Direction ou co-direction de 2 stages de master, 6 thèses de doctorat (dont 2 en cours) et 2 post-doctorats
- Jurys de thèse: Rapporteur de 6 thèses, examinateur de 2 thèses
- Membre du conseil scientifique restreient du GdR MATEPI
- Membre élu au conseil de laboratoire de l'IEMN de 2010 à 2014
- Implication dans des projets scientifiques:
Acronyme du contrat | Type d’appel | Coordinateur | Durée | Partenaires | Objectifs & Implication |
TUNN2D | ANR PRC 2021 | X.Wallart (IEMN) | Janv. 2022 à déc. 2025 | IEMN, C2N, CINTRA, CP2M | Scalable Tunneling Diodes based on 2D materials
|
INSPIRING | ANR PRC 2021 | L.Desplanque (IEMN) | Janv. 2022 à Juin 2025 | IEMN, LETI, NEEL | In-plane core-shell nanowires with strong spin-orbit coupling for scalable mesoscopic devices Implication : Coordinateur, croissance épitaxiale, nanofabrication, caractérisations matériaux et composants |
BIRD | ANR PRC 2021 | S.Barbieri (IEMN) | Mars 2022 à Sept. 2025 | IEMN, C2N, LPL | Modulateurs infra-rouge large bande à semiconducteurs
|
DIRAC35 | ANR PRC 2016 | C.Delerue (IEMN) |
| Institut Néel, IEMN, LPCMO | Implication : Responsable de la tâche « nanofabrication » |
SAMBA | ANR JCJC 2012 | L.Desplanque (IEMN) | Fév. 2013 à janv. 2017 | IEMN | Croissance épitaxiale localisée d’hétérostructures antimoniées pour la réalisation d’un inverseur à base de transistors à effet tunnel complémentaires Implication : Coordinateur, croissance des hétérostructures pour TFET et étude de la croissance sélective d’antimoniures |
TOPONANO | ANR OH Risque 2015 | S.De Francesci (CEA INAC) | Janv. 2016 à déc. 2019 | CEA INAC, IEMN, CEA LETI, Univ. Pittsburgh | Etude des états hélicoïdaux et fermions de Majorana dans des nanostructures topologiques Implication : épitaxie des hétérostructures à canal InAs/GaSb, technologie des dispositifs de Hall à double grille |
TENOR | ANR JCJC 2013 | M. Vanvollegem (IEMN)
| Oct. 2014 à avril 2019 | IEMN | Composants Non-réciproques compétitifs pour les fréquences Terahertz et moyen Infrarouge Implication : Epitaxie de sémiconducteurs à faible gap et haute mobilité électronique |
MOSINAS | ANR P3N 2013 | S.Bollaert (IEMN) | Janv. 2014 à déc. 2017 | IEMN, CEA LETI, LTM, IMEP, IEF | MOSFET à hétérostructure et film ultra mince d’InAs sur substrat silicium Implication : Epitaxie d’hétérostructures III-V pour transistor MOS, étude de la croissance sélective d’InGaAs et d’InAs |
MILLIPRISM | ANR CSOSG 2013 | J.-F.Lampin (IEMN) | Déc. 2013 à mai 2017 | IEMN, MC2 Technologies | Système d’imagerie radiométrique passif Implication : Epitaxie localisée d’hétérostructures III-V à base d’antimoine pour la réalisation de diodes à effet tunnel |
COMPOSE3 | FP7-ICT-2013-11 | J.Fompeyrine (IBM Zurich) | Nov. 2013 à oct. 2016 | IBM, Univ. Glasgow, Tyndall UCC, DTF, IMDEA, LTM, IEMN | Co-intégration 3D de composés semiconducteurs Implication : Epitaxie d’hétérostructures III-V fortement désadaptées en maille |
Enseignement
- Directeur des études du Parcours Electronique et Systèmes Embarqués en BUT GEII 2ème et 3ème année depuis 2022
- Membre du réseau des référents Parcours Professionnel auprès du collège doctoral depuis 2019
- Membre du vivier des Maîtres de Conférences pour les Comités de Sélection à l’Université de Lille